Розклад уроків 5-11 класів
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||
| 5-А клас | 1 | укр. мова/нім. мова І | тр. навчання | іноз. мова І | математика | математика |
| 2 | англ. м. І/укр. мова | тр. навчання | укр. мова/нім. м. І | математика | математика | |
| 3 | фізкультура | укр. література | англ. м. І/укр. мова | основи здор. | історія | |
| 4 | укр. література | природозн. | фізкультура | обр. мистецтво | муз. мистецтво | |
| 5 | укр. мова/інформ. | природозн. | заруб. література | заруб. література | фізкультура | |
| 6 | інформ./укр. мова | іноз. мова ІІ | ||||
| 7 | іноз. мова ІІ | |||||
| 5-Б клас | 1 | іноз. мова І | фізкультура | іноз. мова І | укр. мова | укр. література |
| 2 | тр. навчання | фізкультура | іноз. мова І | укр. мова | література | |
| 3 | тр. навчання | література | природозн. | рос. мова | математика | |
| 4 | обр. мистецтво | укр. мова | природозн. | рос. мова | математика | |
| 5 | історія | муз. мистецтво | математика | основи здор. | фізкультура | |
| 6 | іноз. мова ІІ | математика | інформатика | укр. література | ||
| 7 | іноз. мова ІІ | кл. година | ||||
| 6-А клас | 1 | укр. мова | математика | укр. мова | географія | основи здор. |
| 2 | укр. мова | математика | укр. мова | географія | обр. мистецтво | |
| 3 | іноз. мова ІІ | тр. навчання | фізкультура | історія | біологія | |
| 4 | іноз. мова ІІ | тр. навчання | іноз. мова І | історія | математика | |
| 5 | укр. література | зар. література | іноз. мова І | інформатика | математика | |
| 6 | зар. література | муз. мистецтво | біологія | укр. література | фізкультура | |
| 7 | кл. година | фізкультура | ||||
| 6-Б клас | 1 | математика | географія | рос. мова | укр. мова | література |
| 2 | математика | географія | рос. мова | укр. мова | література | |
| 3 | іноз. мова ІІ | тр. навчання | укр. мова | біологія | укр. література | |
| 4 | іноз. мова ІІ | тр. навчання | іноз. мова І | біологія | укр. література | |
| 5 | основи здор. | фізкультура | іноз. мова І | математика | історія | |
| 6 | обр. мистецтво | фізкультура | укр. мова | математика | історія | |
| 7 | муз .мистецтво | інформатика | фізкультура | |||
| 7-А клас | 1 | інформатика | укр. література | географія | укр. мова | фізкультура |
| 2 | заруб. література | укр. література | географія | укр. мова | фізкультура | |
| 3 | алгебра | геометрія | заруб. література | фізика | іноз. мова ІІ | |
| 4 | алгебра | геометрія | фізкультура | історія | іноз. мова ІІ | |
| 5 | фізика | тр. навчання | муз. мистецтво | обр. мистецтво | біологія | |
| 6 | історія | тр. навчання | іноз. мова І | основи здор. | біологія | |
| 7 | хімія | іноз. мова І | ||||
| 7-Б клас | 1 | література | рос. мова | біологія | фізика | геометрія |
| 2 | література | рос. мова | біологія | основи здор. | геометрія | |
| 3 | укр. література | укр. мова | алгебра | фізкультура | іноз. мова ІІ | |
| 4 | обр. мистецтво | укр. мова | алгебра | фізкультура | іноз. мова ІІ | |
| 5 | історія | тр. навчання | хімія | історія | укр. література | |
| 6 | фізика | тр. навчання | іноз. мова І | географія | муз. мистецтво | |
| 7 | інформатика | фізкультура | іноз. мова І | географія | ||
| 8 клас | 1 | хімія | укр. література | інформ./укр. мова | основи здор. | фізика |
| 2 | хімія | укр. література | інформ./укр. мова | біологія | фізика | |
| 3 | заруб. література | математика | математика | укр. мова/інформ. | тр. навчання | |
| 4 | заруб. література | математика | математика | укр. мова/інформ. | тр. навчання | |
| 5 | іноз. мова ІІ | історія | фізкультура | фізкультура | муз. мистецтво | |
| 6 | іноз. мова ІІ | історія | іноз. мова І | історія | фізкультура | |
| 7 | географія | географія | іноз. мова І | біологія | ||
| 9-А клас | 1 | географія | алгебра | хімія | історія | заруб. література |
| 2 | геометрія | алгебра | хімія | історія | заруб. література | |
| 3 | геометрія | правознавство | фізика | укр. мова | історія | |
| 4 | фізкультура | іноз. мова ІІ | фізика | укр. мова | фізкультура | |
| 5 | біологія | іноз. мова ІІ | інформатика | іноз. мова І | тр. навчання | |
| 6 | біологія | укр. література | мистецтво | іноз. мова І | тр. навчання | |
| 7 | фізика | укр. література | фізкультура | інформатика | основи здор. | |
| 8 | кл. година | |||||
| 9-Б клас | 1 | фізика | історія | фізкультура | рос. мова | укр. література |
| 2 | біологія | історія | фізкультура | рос. мова | історія | |
| 3 | хімія | література | література | геометрія | фізика | |
| 4 | хімія | іноз. мова | мистецтво | геометрія | біологія | |
| 5 | алгебра | іноз. мова | укр. мова | іноз. мова | тр. навчання | |
| 6 | алгебра | географія | фізика | іноз. мова | тр. навчання | |
| 7 | фізкультура | правознавство | укр. мова | укр. література | інформатика | |
| 8 | інформатика | |||||
| 10 клас | 1 | алгебра | укр. література | геометрія | фізкультура | історія |
| 2 | фізкультура | алгебра | геометрія | фізкультура | укр. література | |
| 3 | гром. освіта | фізика | біологія | укр. література | укр. мова | |
| 4 | гром. освіта | фізика | хімія | укр. мова | укр. мова | |
| 5 | географія | укр. мова | Захист України | укр. мова | англ. мова | |
| 6 | географія | укр. мова | інформатика | біологія | англ. мова | |
| 7 | історія | технології | фізика | |||
| 8 | технології | |||||
| 11 клас | 1 | укр. література | біологія | математика | хімія | інформ./укр. мова |
| 2 | укр. література | біологія | математика | хімія | інформ./укр. мова | |
| 3 | укр. мова/інформ. | географія | англ. мова/укр. мова | укр. мова/англ. мова | укр. література | |
| 4 | укр. мова/інформ. | історія | англ. мова/укр. мова | укр. мова/англ. мова | фізика | |
| 5 | фізкультура | математика | астрономія | фізика | фізика | |
| 6 | фізкультура | математика | фізкультура | заруб. література | укр. література | |
| 7 | Захист України | історія | ||||
| 8 | ||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
Лисичанський ліцей №4 Сєвєродонецького району Луганської області